
A Portaria MTE nº 1.131, lançada nesta quinta, dia 3 de julho de 2025, altera multas trabalhistas.
Diário Oficial da União
Publicado em: 04/07/2025 | Edição: 124 | Seção: 1 | Página: 357
Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego/Gabinete do Ministro
PORTARIA MTE Nº 1.131, DE 3 DE JULHO DE 2025
Altera o art. 81 da Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021, que aprova normas para a organização e tramitação dos processos de auto de infração, de notificação de débito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e da Contribuição Social; regulamenta o Sistema Eletrônico de Processo Administrativo Trabalhista; estabelece parâmetros para a aplicação das multas administrativas de valor variável, previstas na legislação trabalhista; e disciplina os procedimentos administrativos de emissão da certidão de débitos, oferta de vista, extração de cópia, verificação anual dos processos administrativos e procedimento para autorização do saque de FGTS pelo empregador, quando recolhido a empregados não optantes.
O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, e tendo em vista o disposto no Processo nº 19955.202032/2025-53, resolve:
Art. 1º A Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 81. O empregador ou o responsável, obrigado ao Sistema Simplificado de Escrituração Digital das Obrigações Previdenciárias, Trabalhistas e Fiscais – eSocial, que não prestar as informações na forma e prazo estabelecidos em normatização específica, ou apresentá-las com incorreções ou omissões, ficará sujeito à multa no valor mínimo de R$ 443,97 (quatrocentos e quarenta e três reais e noventa e sete centavos), acrescida de R$ 104,31 (cento e quatro reais e trinta e um centavos) por trabalhador cuja informação tiver sido omitida ou declarada incorretamente.
§ 1º O valor máximo das multas previstas neste artigo é de R$ 44.396,84 (quarenta e quatro mil trezentos e noventa e seis reais e oitenta e quatro centavos), devendo ser aplicadas em dobro em caso de reincidência, oposição à fiscalização ou desacato à autoridade, nos termos do art. 25 da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990.
§ 2º O disposto neste artigo estende-se aos fatos geradores ocorridos no período de 1º de janeiro de 2020 até o dia anterior ao início da vigência da presente Portaria, aplicando-se, exclusivamente a esses fatos, um desconto de 40% (quarenta por cento) sobre o valor final da multa, para todos os infratores, sem prejuízo do disposto no art. 636, § 6º, da CLT, quando for o caso.” (NR)
Art. 2º O Anexo I da Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021, passa a vigorar na forma do Anexo I.
Art. 3º O Anexo IV da Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021, passa a vigorar na forma do Anexo II.
Art. 4º Ficam revogados os § 3º a § 5º do art. 81 da Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LUIZ MARINHO
ANEXO I
ANEXO I – TABELA DE MULTAS ADMINISTRATIVAS COM CRITÉRIOS FIXOS DE CÁLCULO
(VALORES EM REAIS – R$)
Natureza | Capitulação da infração | Base legal | Valor | Observações |
Obrigatoriedade da CTPS | CLT, art.13 | CLT, art. 55 | R$ 416,18 | |
Anotação de CTPS – Demais empregadores | CLT, art. 29 | CLT, art. 29-A | R$ 3.058,28 | Por empregado que não teve sua CTPS anotada no prazo, acrescido de igual valor em cada reincidência |
Anotação de CTPS – ME ou EPP | CLT, art. 29 | CLT, art. 29-A, §1º | R$ 815,54 | Por empregado que não teve sua CTPS anotada no prazo, acrescido de igual valor em cada reincidência |
Anotações de CPTS previstas no § 2º do art. 29 | CLT, art. 29, § 2º | CLT, art. 29-B | R$ 611,66 | Por empregado que não teve sua CTPS anotada no prazo |
Anotação desabonadora na CTPS | CLT, art. 29, § 4º | CLT, art. 29, § 5º, c/c art. 52 | R$ 208,09 | |
Registro de empregado – Lei nº 13.467, de 2017 | CLT, art. 41 | CLT, art. 47 | R$ 3.101,73 | Por empregado não registrado, acrescido de igual valor em cada reincidência |
Registro de empregado – Lei nº 13.467, de 2017 – ME/EPP | CLT, art. 41 | CLT, art. 47, §1º | R$ 827,13 | Por empregado não registrado, acrescido de igual valor em cada reincidência |
Falta de atualização ou preenchimento incompleto LRE/FRE – Lei nº 13.467, de 2017 | CLT, art. 41, parágrafo único | CLT, art. 47-A | R$ 620,35 | Por empregado prejudicado |
Venda CTPS (igual ou semelhante) | CLT, art. 51 | CLT, art. 51 | R$ 1.248,55 | |
Extravios ou inutilização CTPS | CLT, art. 52 | CLT, art. 52 | R$ 208,09 | |
Férias | CLT, art. 129 ao art. 152 | CLT, art. 153 | R$ 176,03 | Por empregado em situação irregular, dobrado em caso de reincidência, embaraço ou resistência à fiscalização, emprego de artifício ou simulação com o objetivo de fraudar a lei |
Trabalho do menor (criança, adolescente e aprendiz) | CLT, art. 402 ao art. 441 | CLT, art. 434 | R$ 416,18 | Por menor irregular até o máximo de R$ 2.080,90, salvo no caso de reincidência, em que esse total poderá ser elevado ao dobro |
Anotação indevida na CTPS do menor | CLT, art. 435 | CLT, art. 435 | R$ 416,18 | |
Contrato individual de trabalho | CLT, art. 442 ao art. 508 | CLT, art. 510 | R$ 416,18 | Dobrado na reincidência |
Atraso pagamento de salário | CLT, art. 459, § 1º | art. 4º, Lei nº 7.855/1989 | R$ 176,03 | Por trabalhador prejudicado |
Não pagamento verbas rescisórias prazo previsto | CLT, art. 477, § 6º | CLT, art. 477, § 8º | R$ 176,03 | Por empregado prejudicado |
13º salário | Lei nº 4.090/1962, c/c Lei nº 4.749/1965 | Lei nº 7.855/1989, art. 3º | R$ 176,03 | Por trabalhador prejudicado, dobrado na reincidência |
Entrega de CAGED com atraso até 30 dias | Lei nº 4.923/1965 | Lei nº 4.923/1965, art. 10 | R$ 4,62 | Por empregado |
Entrega de CAGED com atraso de 31 até 60 dias | Lei nº 4.923/1965 | Lei nº 4.923/1965, art. 10 | R$ 6,94 | Por empregado |
Entrega de CAGED com atraso acima de 60 dias | Lei nº 4.923/1965 | Lei nº 4.923/1965, art. 10 | R$ 13,88 | Por empregado |
Atividade petrolífera | Lei nº 5.811/1972 | Lei nº 7.855/1989, art. 3º | R$ 176,03 | Por trabalhador prejudicado, dobrado na reincidência |
Trabalhador rural | Lei nº 5.889/1973 | Lei nº 5.889/1989, art. 18 com redação dada pela MPV nº 2164-41/2001 | R$ 392,89 | Por empregado em situação irregular |
Trabalhador temporário | Lei nº 6.019/1974 | Lei nº 7.855/1989, art. 3º | R$ 176,03 | Por trabalhador prejudicado, dobrado na reincidência |
Propagandista e vendedor de produtos farmacêuticos | Lei nº 6.224/1975, art. 3º | Lei nº 6.224/1975, art. 4º, c/c CLT, art. 434 | R$ 416,18 | Por menor irregular até o máximo de R$ 2.080,90, salvo no caso de reincidência, em que esse total poderá ser elevado ao dobro |
Propagandista e vendedor de produtos farmacêuticos | Lei nº 6.224/1975, art. 2º, caput | Lei nº 6.224/1975, art. 4º, c/c CLT, art. 510 | R$ 416,18 | Dobrado na reincidência |
Vale-transporte | Lei nº 7.418/1985 | Lei nº 7.855/1989, art. 3º | R$ 176,03 | Por trabalhador prejudicado, dobrado na reincidência |
RAIS: deixar de prestar informações ao eSocial na forma e prazo estabelecidos em normatização específica, ou apresentá-las com omissões ou incorreções. | Lei nº 7.998, de 1990, art. 24 c/c Portaria MTP nº 671 de 2021, art. 145. | Lei nº 7.998, de 1990, art. 25, combinado com art. 81, caput e § 1º, com redação dada por esta Portaria | R$ 443,97 | Acrescido de R$ 104,31 por trabalhador cuja informação tiver sido omitida ou declarada incorretamente, observado o valor máximo de R$44.396,84. Dobrado em caso de caso de reincidência, oposição à fiscalização ou desacato à autoridade. |
RAIS: deixar de prestar informações ao eSocial na forma e prazo estabelecidos em normatização específica, ou apresentá-las com omissões ou incorreções, para fatos geradores ocorridos no período de 1 de janeiro de 2020 até o dia anterior ao início da vigência da presente Portaria. | Lei nº 7.998, de 1990, art. 24 c/c Portaria SEPRT nº 1.127 de 2019, art. 2º, e/ou Portaria MTE 671 de 2021, art. 145. | Lei nº 7.998, de 1990, art. 25, combinado com art. 81, caput, § 1º e § 2º, com redação dada por esta Portaria | R$ 443,97 | Acrescido de R$ 104,31 por trabalhador cuja informação tiver sido omitida ou declarada incorretamente, observado o valor máximo de R$44.396,84. Dobrado em caso de caso de reincidência, oposição à fiscalização ou desacato à autoridade. Sobre o valor final da multa, será aplicado desconto de 40% para todos os infratores. |
Contrato de trabalho por prazo determinado | Lei nº 9.601/1998, art. 3º e art. 4º | Lei nº 9.601/1998, art. 7º | R$ 550,09 | |
Trabalhador avulso | Lei nº 12.023/2009 | Lei nº 12.023/2009, art. 10 | R$ 516,95 | Por trabalhador avulso prejudicado |
Cooperativa de trabalho | Lei nº 12.690/2012 | Lei nº 12.690/2012, Art. 17, § 1º | R$ 516,95 | Por trabalhador prejudicado, dobrada na reincidência |
Programa Seguro-Emprego | Lei nº 13.189/2015 | Lei nº 13.189/2015, Art. 8º, §1º | 100% | Percentual incidente sobre os recursos recebidos do FAT. Aplicada em dobro no caso de fraude |
Prática discriminatória | Lei nº 9.029/1995 | Lei nº 9.029/1995, art. 3º, inciso I | 10 (dez) vezes o maior salário pago pelo empregador | |
FGTS – falta de depósito referente a competências posteriores à implantação do FGTS Digital | Lei nº 8.036, de 1990, art. 23, § 1º, inciso I | Lei nº 8.036, de 1990, art.23, § 2º, “b”, com redação dada pela Lei nº 14.438, de 2022 | 30% | Percentual incidente sobre o débito do FGTS referente à competência posterior à implantação do FGTS Digital. O valor será dobrado na reincidência, fraude, simulação, artifício, ardil, resistência, embaraço ou desacato |
FGTS – deixar de computar parcela de remuneração referentes às competências posteriores à implantação do FGTS Digital | Lei nº 8.036, de 1990, art. 23, § 1º, inciso IV | Lei nº 8.036, de 1990, art.23, § 2º, “b”, com redação dada pela Lei nº 14.438, de 2022 | 30% | Percentual incidente sobre o débito do FGTS referente à competência posterior à implantação do FGTS Digital. O valor será dobrado na reincidência, fraude, simulação, artifício, ardil, resistência, embaraço ou desacato |
FGTS – deixar de efetuar depósito referente à débito constituído em notificação de débito referente à competências posteriores à implantação do FGTS Digital | Lei nº 8.036, de 1990, art. 23, § 1º, inciso V, com redação dada pela Lei nº 14.438, de 2022 | Lei nº 8.036, de 1990, art.23, § 2º, “b”, com redação dada pela Lei nº 14.438, de 2022 | 30% | Percentual incidente sobre o débito do FGTS referente à competência posterior à implantação do FGTS Digital. O valor será dobrado na reincidência, fraude, simulação, artifício, ardil, resistência, embaraço ou desacato |
ANEXO II
ANEXO IV – TABELA DAS MULTAS ADMINISTRATIVAS COM CRITÉRIOS VARIÁVEIS DE CÁLCULO
PARÂMETROS ESPECIAIS DE GRADAÇÃO
(VALORES EM REAIS – R$)
Natureza | Capitulação da infração | Base legal | Valor Mínimo | Valor Máximo | Observações |
Segurança do Trabalho | CLT, art. 154 ao art. 200 | CLT, art. 201 | R$ 693,11 | R$ 6.935,56 | Valor máximo em caso de reincidência, embaraço ou resistência à fiscalização, emprego de artifício ou simulação com o objetivo de fraudar a lei |
Medicina do Trabalho | CLT, art. 154 ao art. 200 | CLT, art. 201 | R$ 415,87 | R$ 4.160,89 | Valor máximo em caso de reincidência, embaraço ou resistência à fiscalização, emprego de artifício ou simulação com o objetivo de fraudar a lei |
Radialista | Lei nº 6.615/1978 | Lei nº 6.615/1978, art. 27 | R$ 117,91 | R$ 1.179,11 | R$ 58,96 por empregado. Valor máximo na reincidência, embaraço ou resistência, artifício ou simulação com objetivo de fraudar a lei |
Artista | Lei nº 6.533/1978 | Lei nº 6.533/1978, art. 33 | R$ 117,91 | R$ 1.179,11 | R$ 58,96 por empregado. Valor máximo na reincidência, embaraço ou resistência, artifício ou simulação com objetivo de fraudar a lei |
RAIS: não entregar a declaração no prazo legal pelo GDRAIS ou GDRAIS Genérico | Lei nº 7.998/1990, art. 24 | Lei nº 7.998/1990, art. 25 | R$ 440,07 | R$ 44.007,30 | Dobrado em caso de caso de reincidência, oposição à fiscalização ou desacato à autoridade. |
RAIS: omitir informação, ou prestar declaração falsa ou inexata pelo GDRAIS ou GDRAIS Genérico | Lei nº 7.998/1990, art. 24 | Lei nº 7.998/1990, art. 25 | R$ 440,07 | R$ 44.007,30 | Dobrado em caso de caso de reincidência, oposição à fiscalização ou desacato à autoridade. |
Seguro-desemprego: não entregar as guias em caso de demissão sem justa causa. | Lei nº 7.998/1990, art. 24 | Lei nº 7.998/1990, art. 25 | R$ 440,07 | R$ 44.007,30 | Dobrado em caso de caso de reincidência, oposição à fiscalização ou desacato à autoridade |
Segurança do Trabalho Portuário | Lei nº 9.719/1998, art. 9º | Lei nº 9.719/1998, art. 10, II | R$ 594,50 | R$ 5.944,98 | Dobrada em caso de reincidência, oposição à fiscalização e desacato à autoridade |
Medicina do Trabalho Portuário | Lei nº 9.719/1998, art. 9º | Lei nº 9.719/1998, art. 10, II | R$ 356,70 | R$ 3.566,99 | Dobrada em caso de reincidência, oposição à fiscalização e desacato à autoridade |
Pessoa com Deficiência – PCD | Lei nº 8.213/1991, art. 93 | Lei nº 8.213/1991, art. 133 | Os valores mínimo e máximo previstos no art. 133 da Lei nº 8.213/1991 são atualizados por ato do Ministério da Economia. |
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
Veja a publicação original aqui.