Menu

5/5

Treinamentos e Consultoria – Dpto. Pessoal x eSocial

Tabela IRRF 2020

Publicado por Tiago Nogueira em

Cálculo mensal do IRPF

Rendimentos previdenciários isentos para maiores de 65 anos

Ano-calendário Valores isentos mensais (R$)
A partir do mês de abril do ano-calendário de 2015 até 1.903,98
2015, até o mês de março até 1.787,77
2014 até 1.787,77

^

Tabelas de incidência mensal

A partir do mês de abril do ano-calendário de 2015:
Base de cálculo (R$) Alíquota (%) Parcela a deduzir do IRPF (R$)
Até 1.903,98
De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80
De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80
De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13
Acima de 4.664,68 27,5 869,36
Para o ano-calendário de 2015, até o mês de março:
Base de cálculo (R$) Alíquota (%) Parcela a deduzir do IRPF (R$)
Até 1.787,77
De 1.787,78 até 2.679,29 7,5 134,08
De 2.679,30 até 3.572,43 15 335,03
De 3.572,44 até 4.463,81 22,5 602,96
Acima de 4.463,81 27,5 826,15
Para o ano-calendário de 2014:
Base de cálculo (R$) Alíquota (%) Parcela a deduzir do IRPF (R$)
Até 1.787,77
De 1.787,78 até 2.679,29 7,5 134,08
De 2.679,30 até 3.572,43 15 335,03
De 3.572,44 até 4.463,81 22,5 602,96
Acima de 4.463,81 27,5 826,15
Para o ano-calendário de 2013:
Base de cálculo (R$) Alíquota (%) Parcela a deduzir do IRPF (R$)
Até 1.710,78
De 1.710,79 até 2.563,91 7,5 128,31
De 2.563,92 até 3.418,59 15 320,60
De 3.418,60 até 4.271,59 22,5 577,00
Acima de 4.271,59 27,5 790,58
Para o ano-calendário de 2012:
Base de cálculo (R$) Alíquota (%) Parcela a deduzir do IRPF (R$)
Até 1.637,11
De 1.637,12 até 2.453,50 7,5 122,78
De 2.453,51 até 3.271,38 15 306,80
De 3.271,39 até 4.087,65 22,5 552,15
Acima de 4.087,65 27,5 756,53
Para o ano-calendário de 2011:
 
a) nos meses de janeiro a março:
Base de cálculo (R$) Alíquota (%) Parcela a deduzir do IRPF (R$)
Até 1.499,15
De 1.499,16 até 2.246,75 7,5 112,43
De 2.246,76 até 2.995,70 15 280,94
De 2.995,71 até 3.743,19 22,5 505,62
Acima de 3.743,19 27,5 692,78
b) nos meses de abril a dezembro:
Base de cálculo (R$) Alíquota (%) Parcela a deduzir do IRPF (R$)
Até 1.566,61
De 1.566,62 até 2.347,85 7,5 117,49
De 2.347,86 até 3.130,51 15 293,58
De 3.130,52 até 3.911,63 22,5 528,37
Acima de 3.911,63 27,5 723,95
Para o ano-calendário de 2010:
Base de cálculo (R$) Alíquota (%) Parcela a deduzir do IRPF (R$)
Até 1.499,15
De 1.499,16 até 2.246,75 7,5 112,43
De 2.246,76 até 2.995,70 15 280,94
De 2.995,71 até 3.743,19 22,5 505,62
Acima de 3.743,19 27,5 692,78
Para o ano-calendário de 2009:
Base de cálculo (R$) Alíquota (%) Parcela a deduzir do IRPF (R$)
Até 1.434,59
De 1.434,60 até 2.150,00 7,5 107,59
De 2.150,01 até 2.866,70 15 268,84
De 2.866,71 até 3.582,00 22,5 483,84
Acima de 3.582,00 27,5 662,94
Para o ano-calendário de 2008:
Base de cálculo (R$) Alíquota (%) Parcela a deduzir do IRPF (R$)
Até 1.372,81
De 1.372,82 até 2.743,25 15 205,92
Acima de 2.743,25 27,5 548,82
Para o ano-calendário de 2007:
Base de cálculo (R$) Alíquota (%) Parcela a deduzir do IRPF (R$)
Até 1.313,69
De 1.313,70 até 2.625,12 15 197,05
Acima de 2.625,12 27,5 525,19
Para o ano-calendário de 2006:
a) janeiro de 2006:
Base de cálculo (R$) Alíquota (%) Parcela a deduzir do IRPF (R$)
Até 1.164,00
De 1.164,01 até 2.326,00 15 174,60
Acima de 2.326,00 27,5 465,35
b) a partir de fevereiro de 2006:
Base de cálculo (R$) Alíquota (%) Parcela a deduzir do IRPF (R$)
Até 1.257,12
De 1.257,13 até 2.512,08 15 188,57
Acima de 2.512,08 27,5 502,58

^

Rendimentos de capital

Fundos de longo prazo e aplicações de renda fixa, em geral:
  • 22,5% para aplicações com prazo de até 180 dias;
  • 20% para aplicações com prazo de 181 até 360 dias;
  • 17,5% para aplicações com prazo de 361 até 720 dias;
  • 15% para aplicações com prazo acima de 720 dias;
Fundos de curto prazo:
  • 22,5% para aplicações com prazo de até 180 dias;
  • 20% para aplicações com prazo acima de 180 dias;
Fundos de ações:
  • 15%;
Aplicações em renda variável:
  • 0,005%;
Remessas ao exterior: 25% (rendimentos do trabalho, com ou sem vínculo empregatício, aposentadoria, pensão por morte ou invalidez e os da prestação de serviços, pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos a não residentes) e 15% (demais rendimentos de fontes situadas no Brasil); e
Outros rendimentos: 30% (prêmios e sorteios em dinheiro), 20% (prêmios e sorteios sob a forma de bens e serviços), 1,5% (serviços de propaganda) e 1,5% (remuneração de serviços profissionais).

^

Participação nos lucros ou resultados

A partir do mês de abril do ano-calendário de 2015:
Valor do PLR anual (R$) Alíquota (%) Parcela a deduzir do IRPF (R$)
De 0,00 a 6.677,55 0,0
De 6.677,56 a 9.922,28 7,5 500,82
De 9.922,29 a 13.167,00 15 1.244,99
De 13.167,01 a 16.380,38 22,5 2.232,51
Acima de 16.380,38 27,5 3.051,53
Para o ano-calendário de 2015, até o mês de março:
Valor do PLR anual (R$) Alíquota (%) Parcela a deduzir do IRPF (R$)
De 0,00 a 6.270,00 0,0
De 6.270,01 a 9.405,00 7,5 470,25
De 9.405,01 a 12.540,00 15 1.175,63
De 12.540,01 a 15.675,00 22,5 2.116,13
Acima de 15.675,00 27,5 2.899,88
Para o ano-calendário de 2014:
Valor do PLR anual (R$) Alíquota (%) Parcela a deduzir do IRPF (R$)
De 0,00 a 6.270,00 0,0
De 6.270,01 a 9.405,00 7,5 470,25
De 9.405,01 a 12.540,00 15 1.175,63
De 12.540,01 a 15.675,00 22,5 2.116,13
Acima de 15.675,00 27,5 2.899,88

^

Rendimentos recebidos acumuladamente (RRAs)

A partir do mês de abril do ano-calendário de 2015:
Base de cálculo (R$) Alíquota (%) Parcela a deduzir do IRPF (R$)
Até (1.903,98 x NM)*
Acima de (1.903,98 x NM) até (2.826,65 x NM) 7,5 142,79850 x NM
Acima de (2.826,65 x NM) até (3.751,05 x NM) 15 354,79725 x NM
Acima de (3.751,05 x NM) até (4.664,68 x NM) 22,5 636,12600 x NM
Acima de (4.664,68 x NM) 27,5 869,36000 x NM
* NM = Número de meses a que se refere o pagamento acumulado
Para o ano-calendário de 2015, até o mês de março:
Base de cálculo (R$) Alíquota (%) Parcela a deduzir do IRPF (R$)
Até (1.787,77 x NM)*
Acima de (1.787,77 x NM) até (2.679,29 x NM) 7,5 134,08275 x NM
Acima de (2.679,29 x NM) até (3.572,43 x NM) 15 335,02950 x NM
Acima de (3.572,43 x NM) até (4.463,81 x NM) 22,5 602,96175 x NM
Acima de (4.463,81 x NM) 27,5 826,15225 x NM
* NM = Número de meses a que se refere o pagamento acumulado
 
Para o ano-calendário de 2014:
Base de cálculo (R$) Alíquota (%) Parcela a deduzir do IRPF (R$)
Até (1.787,77 x NM)*
Acima de (1.787,77 x NM) até (2.679,29 x NM) 7,5 134,08275 x NM
Acima de (2.679,29 x NM) até (3.572,43 x NM) 15 335,02950 x NM
Acima de (3.572,43 x NM) até (4.463,81 x NM) 22,5 602,96175 x NM
Acima de (4.463,81 x NM) 27,5 826,15225 x NM
* NM = Número de meses a que se refere o pagamento acumulado

^

Dedução mensal por dependente

 
Ano-calendário Quantia a deduzir por dependente (R$)
2015 (a partir do mês de abril) e posteriores 189,59
2015 (até o mês de março) 179,71
2014 179,71
2013 171,97
2012 164,56
2011 150,69 – nos meses de janeiro a março

157,47 – nos meses de abril a dezembro

2010 150,69
2009 144,20
2008 137,99
2007 132,05
  

^

Cálculo anual do IRPF

 

^

Tabelas progressivas anuais

A partir do exercício de 2017, ano-calendário de 2016:
Base de cálculo (R$) Alíquota (%) Parcela a deduzir do IRPF (R$)
Até 22.847,76
De 22.847,77 até 33.919,80 7,5 1.713,58
De 33.919,81 até 45.012,60 15 4.257,57
De 45.012,61 até 55.976,16 22,5 7.633,51
Acima de 55.976,16 27,5 10.432,32

Para o exercício de 2016, ano-calendário de 2015:
Base de cálculo (R$) Alíquota (%) Parcela a deduzir do IRPF (R$)
Até 22.499,13
De 22.499,14 até 33.477,72 7,5 1.687,43
De 33.477,73 até 44.476,74 15 4.198,26
De 44.476,75 até 55.373,55 22,5 7.534,02
Acima de 55.373,55 27,5 10.302,70

Para o exercício de 2015, ano-calendário de 2014:
Base de cálculo (R$) Alíquota (%) Parcela a deduzir do IRPF (R$)
Até 21.453,24
De 21.453,25 até 32.151,48 7,5 1.608,99
De 32.151,49 até 42.869,16 15 4.020,35
De 42.869,17 até 53.565,72 22,5 7.235,54
Acima de 53.565,72 27,5 9.913,83

Para o exercício de 2014, ano-calendário de 2013:
Base de cálculo (R$) Alíquota (%) Parcela a deduzir do IRPF (R$)
Até 20.529,36
De 20.529,37 até 30.766,92 7,5 1.539,70
De 30.766,93 até 41.023,08 15 3.847,22
De 41.023,09 até 51.259,08 22,5 6.923,95
Acima de 51.259,08 27,5 9.486,91

Para o exercício de 2013, ano-calendário de 2012:
Base de cálculo (R$) Alíquota (%) Parcela a deduzir do IRPF (R$)
Até 19.645,32
De 19.645,33 até 29.442,00 7,5 1.473,40
De 29.442,01 até 39.256,56 15 3.681,55
De 39.256,57 até 49.051,80 22,5 6.625,79
Acima de 49.051,80 27,5 9.078,38

Para o exercício de 2012, ano-calendário de 2011:
Base de cálculo (R$) Alíquota (%) Parcela a deduzir do IRPF (R$)
Até 18.799,32
De 18.799,33 até 28.174,20 7,5 1.409,95
De 28.174,21 até 37.566,12 15 3.523,01
De 37.566,13 até 46.939,56 22,5 6.340,47
Acima de 46.939,56 27,5 8.687,45

Para o exercício de 2011, ano-calendário de 2010:
Base de cálculo anual (R$) Alíquota (%) Parcela a deduzir do IRPF (R$)
Até 17.989,80  
De 17.989,81 até 26.961,00 7,5 1.349,24
De 26.961,01 até 35.948,40 15 3.371,31
De 35.948,41 até 44.918,28 22,5 6.067,44
Acima de 44.918,28 27,5 8.313,35

Para o exercício de 2010, ano-calendário de 2009:
Base de cálculo anual (R$) Alíquota (%) Parcela a deduzir do IRPF (R$)
Até 17.215,08
De 17.215,09 até 25.800,00 7,5 1.291,13
De 25.800,01 até 34.400,40 15 3.226,13
De 34.400,41 até 42.984,00 22,5 5.806,16
Acima de 42.984,00 27,5 7.955,36

Para o exercício de 2009, ano-calendário de 2008:
Base de cálculo anual (R$) Alíquota (%) Parcela a deduzir do IRPF (R$)
Até 16.473,72
De 16.473,73 até 32.919,00 15 2.471,06
Acima de 32.919,00 27,5 6.585,93

Para o exercício de 2008, ano-calendário de 2007:
Base de cálculo anual (R$) Alíquota (%) Parcela a deduzir do IRPF (R$)
Até 15.764,28
De 15.764,29 até 31.501,44 15 2.364,64
Acima de 31.501,44 27,5 6.302,32

Para o exercício de 2007, ano-calendário de 2006:
Base de cálculo anual (R$) Alíquota (%) Parcela a deduzir do IRPF (R$)
Até 14.992,32
De 14.992,33 até 29.958,88 15 2.248,85
Acima de 29.958,88 27,5 5.993,71

Para o exercício de 2006, ano-calendário de 2005:
Base de cálculo anual (R$) Alíquota (%) Parcela a deduzir do IRPF (R$)
Até 13.968,00
De 13.968,01 até 27.912,00 15 2.095,20
Acima de 27.912,00 27,5 5.584,20

Para os exercícios de 2005 (ano-calendário de 2004), 2004 (ano-calendário de 2003) e 2003 (ano-calendário de 2002):
Base de cálculo anual (R$) Alíquota (%) Parcela a deduzir do IRPF (R$)
Até 12.696,00
De 12.696,01 até 25.380,00 15 1.904,40
Acima de 25.380,00 27,5 5.076,90

Para o exercício de 2002, ano-calendário de 2001:
Base de cálculo anual (R$) Alíquota (%) Parcela a deduzir do IRPF (R$)
Até 10.800,00
Acima de 10.800,00 até 21.600,00 15 1.620,00
acima de 21.600,00 27,5 4.320,00

Para os exercícios de 1993 a 2001:

TbProg19932001.jpg

^

Limites anuais individuais de despesas com instrução

Ano-calendário Quantia (R$)
A partir de 2015 3.561,50
2014 3.375,83
2013 3.230,46
2012 3.091,35
2011 2.958,23
2010 2.830,84
2009 2.708,94
2008 2.592,29
2007 2.480,66

^

Limites anuais referentes ao desconto simplificado

Ano-calendário Quantia (R$)
A partir de 2015 16.754,34
2014 15.880,89

^

Dedução anual por dependente

Ano-calendário Quantia a deduzir por dependente (R$)
2015 e posteriores 2.275,08
2014 2.156,52
2013 2.063,64
2012 1.974,72
2011 1.889,64
2010 1.808,28
2009 1.730,40
2008 1.655,88
2007 1.584,60

^

Tabelas para atualização do custo de bens e direitos

 
Atenção: divida o valor original pelo índice correspondente ao mês/ano da aquisição ou do pagamento para encontrar o valor atualizado até 31 de dezembro de 1995.
Índices para valores expressos em Reais
  1995 1994
JAN 0,8166
FEV 0,8166
MAR 0,8166
ABR 0,8521
MAI 0,8521
JUN 0,8521
JUL 0,9128 0,6779
AGO 0,9128 0,7133
SET 0,9128 0,7490
OUT 0,9596 0,7612
NOV 0,9596 0,7757
DEZ 0,9596 0,7986
 
Índices para valores expressos em Cruzeiros Reais
  1994 1993
JAN 226,5838
FEV 315,3373
MAR 440,5213
ABR 632,7260
MAI 893,7251
JUN 1288,8379
JUL
AGO 51,6351
SET 68,1549
OUT 91,5892
NOV 123,7963
DEZ 165,7657
Índices para valores expressos em Cruzeiros
  1993 1992 1991 1990
JAN 8944,793 720,4779 151,5152
FEV 11580,825 904,9234 182,1368
MAR 14675,226 1141,1126 203,6121 33,2962
ABR 18484,916 1392,4943 213,8125 48,2139
MAI 23538,699 1668,6256 228,0957 52,0084
JUN 30320,200 2059,9131 252,7992 56,9759
JUL 39519,343 2539,2543 283,4891 64,3374
AGO 3072,7525 327,7542 72,0781
SET 3783,7818 378,9461 81,2750
OUT 4666,5380 458,8306 92,8152
NOV 5855,5690 580,3260 107,2754
DEZ 7243,3329 720,4779 126,9078
 
Índices para valores expressos em Cruzados Novos
  1990 1989
JAN 10,4555 0,5515
FEV 18,0650 0,7235
MAR 33,2962 0,9447
ABR 1,0319
MAI 1,1073
JUN 1,2175
JUL 1,5198
AGO 1,9569
SET 2,5313
OUT 3,4411
NOV 4,7359
DEZ 6,6974
  
 Índices para valores expressos em Cruzados
  1989 1988 1987 1986
JAN 551,4563 53,3508 11,6159
FEV 62,1608 13,5700
MAR 73,3269 16,2312 9,5095
ABR 85,0644 18,5873 9,4946
MAI 101,4610 22,4835 9,5735
JUN 119,5108 27,7523 9,7067
JUL 142,8467 32,7552 9,8306
AGO 177,1870 33,7538 9,9471
SET 213,7898 35,9000 10,1142
OUT 265,1106 37,9401 10,2889
NOV 337,3606 41,4237 10,4843
DEZ 428,1914 46,7426 10,8289
 
 Índices para valores expressos em Cruzeiros
  1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980
JAN 7154,2187 2183,6293 674,4178 260,1557 129,9540 66,0034 43,6003
FEV 8315,5785 2458,7760 740,5248 275,7534 136,4509 69,3049 45,4306
MAR 2709,5023 831,6084 294,2330 143,2689 73,8098 47,1142
ABR 3053,5621 914,7541 320,7264 150,4332 78,4588 48,8560
MAI 3414,8122 996,2060 349,5961 158,7074 83,1659 50,6635
JUN 3756,5968 1084,8627 377,5557 167,4391 88,1562 52,3851
JUL 4102,4262 1184,6931 407,0068 176,6409 93,4447 54,0611
AGO 4414,8861 1306,7699 443,6374 187,2433 99,0493 55,7928
SET 4775,8834 1445,1775 481,3550 200,3535 104,7954 57,5801
OUT 5210,4453 1596,9328 527,0864 214,3738 110,7690 59,3067
NOV 5679,6407 1798,1611 578,2024 229,3774 117,0890 61,2027
DEZ 6311,1332 1976,1064 626,7905 244,2900 123,5304 63,1619
Índices para valores expressos em Cruzeiros
  1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973
JAN 29,2084 21,3001 16,4143 11,9172 9,5414 7,2055 6,3339
FEV 29,8682 21,7498 16,6979 12,1465 9,6870 7,2814 6,3966
MAR 30,5634 22,2542 17,0275 12,4178 9,8475 7,3903 6,4636
ABR 31,3269 22,8280 17,4136 12,7125 10,0326 7,4834 6,5414
MAI 32,4999 23,4947 17,9159 13,0338 10,2326 7,6057 6,6165
JUN 33,7411 24,2103 18,4925 13,4216 10,4684 7,7675 6,7004
JUL 34,8635 24,9399 19,1083 13,8178 10,6598 8,0259 6,7748
AGO 35,8141 25,7021 19,6192 14,1709 10,8421 8,3790 6,8354
SET 36,8430 26,4150 20,0212 14,5653 11,0112 8,7785 6,8926
OUT 38,3244 27,1051 20,3021 15,0451 11,2347 9,1073 6,9596
NOV 40,0813 27,7498 20,5837 15,5871 11,4786 9,3040 7,0071
DEZ 41,8914 28,4601 20,8908 16,0593 11,7210 9,4213 7,0670
 
 Índices para valores expressos em Cruzeiros
  1972 1971 1970
JAN 5,4984 4,5142
FEV 5,5644 4,5974
MAR 5,6387 4,6581
ABR 5,7032 4,7046
MAI 5,7790 4,7592 4,0291
JUN 5,8763 4,8272 4,0665
JUL 5,9817 4,9228 4,1292
AGO 6,0677 5,0211 4,1656
SET 6,1185 5,1265 4,2051
OUT 6,1625 5,2383 4,2551
NOV 6,2214 5,3437 4,3345
DEZ 6,2626 5,4314 4,4275
 
 Índices para valores expressos em Cruzeiros Novos
  1970 1969 1968 1967
JAN 3,7849 3,1835 2,5454
FEV 3,8699 3,2416 2,5899 2,1254
MAR 3,9477 3,2988 2,6276 2,1700
ABR 3,9922 3,3453 2,6660 2,2021
MAI 4,0291 3,3971 2,7161 2,2353
JUN 3,4391 2,7884 2,2754
JUL 3,4856 2,8680 2,3397
AGO 3,5096 2,9322 2,3988
SET 3,5357 2,9858 2,4355
OUT 3,5678 3,0280 2,4471
NOV 3,6259 3,0735 2,4640
DEZ 3,7017 3,1236 2,4989
 
 Índices para valores expressos em Cruzeiros
  1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961
JAN 2076,2149 1483,6788 1009,9330 558,5094 256,9452 155,9645 111,5376
FEV 2125,4097 1523,8739 1009,9330 594,2552 279,4696 159,1750 110,2887
MAR 1546,2213 1009,9330 633,6666 301,2861 161,2328 111,8940
ABR 1572,9675 1197,6364 662,4604 307,2775 163,2881 117,0789
MAI 1633,8163 1197,6364 686,7544 325,9594 170,3513 117,8019
JUN 1706,2180 1197,6364 724,3962 352,1241 176,2466 119,4906
JUL 1775,9147 1358,4926 775,6892 366,1544 184,7356 119,6701
AGO 1825,9437 1358,4926 806,2526 387,7940 190,7269 125,5780
SET 1877,7928 1403,1875 847,1808 417,4727 196,8042 130,8438
OUT 1931,4115 1421,0351 893,7465 449,3759 202,9725 143,5394
NOV 1982,4011 1434,4588 893,7465 473,0632 220,7569 148,6308
DEZ 2027,9303 1456,8062 893,7465 514,5476 233,4550 151,0425
 Índices para valores expressos em Cruzeiros
  1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954
JAN 84,6372 62,4743 51,6570 48,8888 39,3255 35,2149 26,9914
FEV 87,9463 66,7643 51,3916 49,1568 39,8614 34,8560 27,4186
MAR 89,1067 67,1207 51,3916 49,0658 40,4858 35,1239 27,7953
ABR 90,0016 68,8195 51,9275 48,4414 41,2012 35,9278 28,5107
MAI 90,0016 69,9799 52,6404 48,5299 42,0961 35,5714 29,0466
JUN 90,3580 70,8748 52,6404 48,4414 43,2565 35,9278 30,0300
JUL 92,0568 71,5902 52,9109 49,0658 43,8834 36,5548 30,9224
AGO 96,2609 75,0763 54,2507 49,9607 44,7758 37,3587 31,3699
SET 99,8279 77,2201 55,5906 49,8722 45,5797 38,2536 32,0853
OUT 104,6538 78,9189 57,8253 49,7812 46,5631 38,6985 32,4417
NOV 107,2476 81,5101 60,6870 50,4966 46,7426 39,0575 33,3366
DEZ 109,2194 82,8524 60,4165 51,3006 46,6541 39,5024 34,2315
 
 Índices para valores expressos em Cruzeiros
  1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947
JAN 23,5060 22,3444 18,1431 15,3730 14,6573 13,7644 12,7813
FEV 23,6845 21,8975 18,4116 15,1042 14,7475 14,3006 12,8703
MAR 23,6845 21,7190 18,7693 14,8368 14,7475 14,2104 12,9595
ABR 23,3276 22,1649 19,3055 14,6573 14,8368 14,0319 12,8703
MAI 23,2383 21,9867 19,6625 14,7475 14,5681 13,9429 12,9595
JUN 23,5953 21,9867 19,5732 14,9260 14,5681 14,1211 12,9595
JUL 26,0080 22,5229 19,3055 15,4622 14,7475 14,0319 12,8703
AGO 25,8285 22,7011 19,6625 15,9984 14,9260 14,3006 12,7813
SET 25,9170 22,3444 19,8417 16,2669 15,1935 14,3006 12,8703
OUT 26,0965 22,7011 20,5564 16,9815 15,2837 14,3006 13,0487
NOV 26,7234 23,3276 20,9143 17,3392 15,5515 14,3006 13,4064
DEZ 26,9914 23,3276 21,3613 17,6962 15,5515 14,2104 13,4957
 
 Índices para valores expressos em Cruzeiros
  1946 1945 1944 1943 1942
JAN 11,1717 9,7424 8,4013 7,0607
FEV 11,1717 9,9209 8,4013 7,1499
MAR 11,3509 9,9209 8,4013 7,2394
ABR 11,5294 9,9209 8,6695 7,3289
MAI 11,6187 10,1886 8,6695 7,4181
JUN 11,9764 10,3678 8,7587 7,5076
JUL 12,1548 10,7255 8,9375 7,5969
AGO 12,3341 10,5463 9,1162 7,6864
SET 12,3341 10,6355 9,2952 7,7756
OUT 12,5126 10,8148 9,2952 7,8651
NOV 12,4233 10,8148 9,2952 7,9543 6,7925
DEZ 12,5126 10,9040 9,2952 8,1333 7,0607
 
 Índices para valores expressos em Mil-Réis
  1942 1941 1940 1939 1938
JAN 5,7201 5,1836 4,9157 4,6475 4,6475
FEV 5,8093 5,1836 4,9157 4,6475 4,6475
MAR 5,8988 5,2731 4,9157 4,6475 4,6475
ABR 5,9881 5,2731 4,9157 4,6475 4,6475
MAI 6,0775 5,3624 5,0049 4,7370 4,6475
JUN 6,2563 5,3624 5,0049 4,7370 4,6475
JUL 6,3455 5,4519 5,0049 4,7370 4,6475
AGO 6,4350 5,4519 5,0944 4,7370 4,6475
SET 6,5245 5,5414 5,0944 4,8262 4,6475
OUT 6,7032 5,5414 5,0944 4,8262 4,6475
NOV 5,6306 5,0944 4,8262 4,6475
DEZ 5,7201 5,1836 4,9157 4,6475

 

Marcador Legislação:

Categorias: Informativos

WhatsApp ONLINE - Solicite Suporte pelo WhatsApp

T.I. Contábil

“Você está enfrentando problemas com o Conectividade Social /Sefip/GRRF? Deixe que eu ajudo a resolvê-los rapidamente por acesso remoto.

Entre em contato comigo pelo WhatsApp: 94/99196-5831 para uma solução imediata.