TABELA DE CONTRIBUIÇÃO INSS DOS SEGURADOS EMPREGADO, EMPREGADO DOMÉSTICO E TRABALHADOR AVULSO
Para pagamento da remuneração de 1º de janeiro a 29 de fevereiro de 2020
| SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO (R$) | ALÍQUOTA INSS |
| até 1.830,29 | 8% |
| de 1.830,30 até 3.050,52 | 9% |
| de 3.050,53 até 6.101,06 | 11 % |
Para os pagamentos a partir de 1º de março, ficará assim:
| Salário de Contribuição | Alíquota |
| Até um salário mínimo (R$ 1.045,00) | 7,5% |
| De R$ 1.045,01 até 2.089,60 | 9% |
| De 2.089,61 até R$ 3.134,40 | 12% |
| De R$ 3.134,41 até R$ 6.101,06 | 14% |



ONLINE - Solicite Suporte pelo WhatsApp
