Calcule Aqui o Valor do Imposto de Renda Retido na Fonte Atualizado 05/2023 – Cálculo Mensal – Opção por Deduções legais.
A partir do mês de Maio do ano-calendário de 2023:
Base de cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a deduzir do IRPF (R$) |
Até 2.112,00 | – | – |
De 2.112,01até 2.826,65 | 7,5 | 158,40 |
De 2.826,66 até 3.751,05 | 15 | 370,40 |
De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5 | 651,73 |
Acima de 4.664,68 | 27,5 | 884,96 |
1.012