Cálculo do Imposto de Renda em 2021

Base de cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a deduzir do IRPF (R$) |
Até 1.903,98 | – | – |
De 1.903,99 até 2.826,65 | 7,5 | 142,80 |
De 2.826,66 até 3.751,05 | 15 | 354,80 |
De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5 | 636,13 |
Acima de 4.664,68 | 27,5 | 869,36 |
Depoimentos de Clientes da
Consultoria em DP & eSocial
Mega descontos
Cursos Para Melhorar o Currículo e Ampliar o Conhecimento