Histórico do Salário Mínimo no Brasil (1994–2025): Tabela, Percentuais e Leis
Aqui você encontra uma tabela com a evolução do salário mínimo desde o Plano Real, as leis de cada reajuste e os percentuais. Útil para DP, contadores e pequenas empresas.
PUBLICIDADE
Tabela do salário mínimo por ano (1994–2025)
| A partir de | Valor (R$) | Legislação | Total reajustado (%) |
|---|---|---|---|
| janeiro de 2025 | 1.518,00 | Decreto 12.342/2024 | 7,95% |
| janeiro de 2024 | 1.412,00 | Decreto 11.864/2024 | 6,97% |
| maio de 2023 | 1.320,00 | MP 1.172/2023 (Lei 14.663/2023) | 8,90% (rel. 2022) |
| janeiro de 2023 | 1.302,00 | MP 1.143/2022 (Lei 14.663/2023) | 7,43% |
| janeiro de 2022 | 1.212,00 | MP 1091/2021 (Lei 14.358/2022) | 10,16% |
| janeiro de 2021 | 1.100,00 | MP 1021/2020 (Lei 14.158/2021) | 5,26% |
| fevereiro de 2020 | 1.045,00 | MP 919/2020 (Lei 14.013/2020) | 0,58% |
| janeiro de 2020 | 1.039,00 | MP 916/2019 (Lei 14.013/2020) | 4,1% |
| janeiro de 2019 | 998,00 | Decreto 9.661/2019 | 4,61% |
| janeiro de 2018 | 954,00 | Decreto 9.255/2017 | 1,81% |
| janeiro de 2017 | 937,00 | Lei 13.152/2015 | 6,48% |
| janeiro de 2016 | 880,00 | Decreto 8.618/2015 | 11,68% |
| janeiro de 2015 | 788,00 | Decreto 8.381/2014 | 8,84% |
| janeiro de 2014 | 724,00 | Decreto 8.166/2013 | 6,78% |
| janeiro de 2013 | 678,00 | Decreto 7.872/2012 | 9,00% |
| janeiro de 2012 | 622,00 | Decreto 7.655/2011 | 14,13% |
| março de 2011 | 545,00 | Lei 12.382/2011 | 0,93% |
| janeiro de 2011 | 540,00 | MP 516/2010 (Lei 12.382/2011) | 5,88% |
| janeiro de 2010 | 510,00 | Lei 12.255/2010 | 9,68% |
| fevereiro de 2009 | 465,00 | Lei 11.944/2009 | 12,05% |
| março de 2008 | 415,00 | Lei 11.709/2008 | 9,21% |
| abril de 2007 | 380,00 | Lei 11.498/2007 | 8,57% |
| abril de 2006 | 350,00 | Lei 11.321/2006 | 16,67% |
| maio de 2005 | 300,00 | Lei 11.164/2005 | 15,38% |
| maio de 2004 | 260,00 | Lei 10.888/2004 | 8,33% |
| junho de 2003 | 240,00 | Lei 10.699/2003 | 20,00% |
| junho de 2002 | 200,00 | Lei 10.525/2002 | 11,11% |
| junho de 2001 | 180,00 | MP 2.194-6/2001 | 19,21% |
| junho de 2000 | 151,00 | Lei 9.971/2000 | 11,03% |
| maio de 1999 | 136,00 | Lei 9.971/2000 | 4,62% |
| maio de 1998 | 130,00 | Lei 9.971/2000 | 8,33% |
| maio de 1997 | 120,00 | Lei 9.971/2000 | 7,14% |
| maio de 1996 | 112,00 | Lei 9.971/2000 | 12,00% |
| maio de 1995 | 100,00 | Lei 9.032/1995 | 42,86% |
| setembro de 1994 | 70,00 | MP 598/1994 | 8,04% |
| julho de 1994 | 64,79 | Lei 8.880/1994 | — |
PUBLICIDADE