Calcule Aqui o Valor do Imposto de Renda Retido na Fonte em 2022 – Cálculo Mensal.
(Para simular o valor do inss clique aqui)
Resultado:
A partir do mês de abril do ano-calendário de 2015:
Base de cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a deduzir do IRPF (R$) |
Até 1.903,98 | – | – |
De 1.903,99 até 2.826,65 | 7,5 | 142,80 |
De 2.826,66 até 3.751,05 | 15 | 354,80 |
De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5 | 636,13 |
Acima de 4.664,68 | 27,5 | 869,36 |
2.026